取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
線上課堂
序號 | 課程名稱 | 課時 |
單人 購買價格 |
1 | ISO9001:2015標準及內審員 | 12H | 840 |
2 | ISO14001:2015標準及內審員 | 6H | 720 |
3 | ISO9001&14001標準及內審員 | 18H | 1080 |
4 | ISO45001:2018標準及內審員 | 12H | 960 |
5 | ISO13485:2016標準及內審員 | 12H | 1008 |
7 | IATF16949:2016標準及內審員 | 18H | 1800 |
8 | ISO/IEC17025:2017標準及內審員 | 12H | 1008 |
9 | ISO22000:2018&HACCP標準及內審員 | 18H | 1608 |
10 | IEC/QC080000:2017標準及內審員 | 12H | 1008 |
11 | 五大核心工具之AIAG&VDA FMEA | 12H | 1188 |
12 | 五大核心工具之SPC/MSA/PPAP/APQP | 18H | 2148 |
13 | VDA6.3過程審核【2016】 | 12H | 1188 |
14 | VDA6.5產品審核【2020】 | 6H | 720 |
15 | 新舊QC七大手法 | 12H | 1188 |
16 | 計量與校準管理 | 12H | 1008 |
17 | CQI-9【新版】 | 18H | 2400 |
18 | CQI-23【新版】 | 12H | 1788 |
19 | 六西格瑪黃帶 | 12H | 1000 |
20 | CQA六西格瑪綠帶(考證) | / | 1980 |
21 | CQA六西格瑪黑帶(考證) | / | 2980 |
22 | CQA六西格瑪項目注冊輔導班(線上) | / | 5000 |
23 | VDA6.3&VDA6.3關鍵知識分享 | 1H | 免費 |
24 | 多體系整合 | 1H | 免費 |
25 | ISO37301合規管理體系 | 1H | 免費 |
26 |
管理的認識與能力訓練(一) ——《目標到事情策劃》 |
1H | 免費 |
27 |
管理的認識與能力訓練(二) ——《目標到事情策劃》 |
1H | 免費 |
28 |
管理的認識與能力訓練(三) ——《目標到事情策劃》 |
1H | 免費 |
29 |
管理的認識與能力訓練(四) ——《目標到事情策劃》 |
1H | 免費 |
30 |
管理的認識與能力訓練(無) ——《目標到事情策劃》 |
1H | 免費 |
31 | 持續更新。。。 |
|
|
方之見顧問 (深圳) :深圳市寶安區寶民路廣場大廈1006
Tel: (86-755)27789446 Mail: sz@kcf.com.cn Mob: 13771886892
方之見顧問 (上海):上海市青浦區諸光路1588弄698號907室
Tel: (86-21)51017278 Mail: sh@kcf.com.cn Mob: 13341801708
方之見顧問 (蘇州):江蘇省蘇州市姑蘇區寶帶西路1177號世茂廣場1幢12樓1206-1212
Tel: (86-512)68601896 Mail: suzhou@kcf.com.cn Mob: 13771886892
深圳 上海 蘇州