取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
質量管理與研發 Quality Management and R&D Series
基礎質量工具 Basic Quality Tools |
KTIS-QM-01 | PDCA與戴明十四原則 | 經典|必修 | 1 | 電詢 | ||
KTIS-QM-02 | 質量意識與質量管理基礎 | 經典|必修 | 1 | 電詢 | |||
KTIS-QM-03 | 文件制作與管理 | 實操 | 1 | 電詢 | |||
KTIS-QM-04 | 計量與校準管理 | 必修 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-05 | 抽樣檢驗 | 常規 | 1 | 電詢 | |||
KTIS-QM-06 | QC七大手法 | 必修 | 1 | 電詢 | |||
KTIS-QM-07 | 新QC七大手法 | 必修 | 1 | 電詢 | |||
KTIS-QM-08 | 8D-小組問題解決的8項原則 | 必修 | 1 | 電詢 | |||
KTIS-QM-09 | QCC品管圈-提案改善小組活動 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-10 | Minitab基礎知識 | 常規 | 1 | 電詢 | |||
進階工具 Intermediate Quality Tools |
KTIS-QM-11 | 現場質量管理與突破性快速改進 | 定制 | 2 | 電詢 | ||
KTIS-QM-12 | 質量成本控制與質量改進 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-13 | Minitab實操應用 | 實操 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-14 | PPAP 生產件批準程序 | 必修 | 1~2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-15 | APQP &CP產品質量先期策劃和控制計劃 | 必修 | 1~2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-16 | AIAG&VDA FMEA 失效模式及影響分析 | 新版|熱門 | 2~4 | 電詢 | |||
KTIS-QM-17 | SPC 統計過程控制 | 必修 | 1~3 | 電詢 | |||
KTIS-QM-18 | MSA 測量系統分析 | 必修 | 1~3 | 電詢 | |||
KTIS-QM-19 | 五大核心工具五大核心工具(APQP/AIAG&VDA FMEA/SPC/MSA/PPAP) | 常規 | 3~5 | 電詢 | |||
KTIS-QM-20 | 產品安全性及質量責任、召回、法律風險 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
設計研發工具 Design R&D Tools |
KTIS-QM-21 | DOE 實驗設計(含田口設計) | 經典 | 2 | 電詢 | ||
KTIS-QM-22 | QFD 質量功能展開 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-23 | 產品穩健設計高級應用-QFD、TRIZ、田口DOE集成 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-24 | AIAG&VDA FMEA 失效模式及影響分析 | 新版|熱門 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-25 | AIAG&VDA DFMEA 設計失效模式及影響分析 | 新版|熱門 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-26 | AIAG&VDA PFMEA 過程失效模式及影響分析 | 新版|熱門 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-27 | 故障樹分析(FTA) | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-28 | 可靠性工程-零故障的產品追求 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-29 | DMAIC過程改進方法 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-30 | DFM-面向可制造性的設計與工藝優化 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-31 | DFA-面向裝配的設計 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-32 | DFR-可靠性與可維修性設計 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-33 | DFC-面向成本優化的設計 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-34 | 手機DFX(DFA、DFT、DFD、DFR、DFMA)綜合 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-35 | CPM-關鍵路徑 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-36 | TRIZ與創新思維 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
尺寸工程設計 Dimension Engineering |
KTIS-QM-37 | GD&T幾何尺寸和公差 | 專家課 | 2 | 電詢 | ||
KTIS-QM-38 | GD&T檢具設計和檢測 | 專家課 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-QM-39 | 尺寸鏈計算和公差疊加 | 專家課 | 2 | 電詢 |
產品研發體系 Product Development System |
R&D&QM-40 | IPD集成產品開發 一如何打造基于IPD的研發管理體系 | ★必修|經典 | 2 | 電詢 | ||
R&D&QM-41 | 產品研發項目管理 | ★必修|經典 | 2 | 電詢 | |||
R&D&QM-42 | 研發質量管理 | ★必修|經典 | 2 | 電詢 | |||
R&D&QM-43 | 流程管理與價值圖分析 | ★經典 | 2 | 電詢 | |||
R&D&QM-44 | 新產品策劃NPD(建立高效的定制化的新產品研發體系) | ★必修|經典 | 2 | 電詢 | |||
R&D&QM-45 | NPI新產品導入 | ★必修|經典 | 2 | 電詢 | |||
R&D&QM-46 | 產品開發項目度量管理 | ★經典 | 1 | 電詢 | |||
R&D&QM-47 | 研發質量保證與評審 | ★經典 | 1 | 電詢 | |||
R&D&QM-48 | 產品創新流程體系建設 | ★經典 | 1 | 電詢 | |||
R&D&QM-49 | 產品創新組織模式與團隊建設 | ★經典 | 2 | 電詢 | |||
R&D&QM-50 | 產品需求分析與需求管理 | ★新增|熱門 | 1 | 電詢 | |||
R&D&QM-51 | 產品線戰略規劃與差異化定位 | ★經典 | 1 | 電詢 | |||
R&D&QM-52 | 產品立項管理與CHARTER開發 | ★經典 | 1 | 電詢 | |||
R&D&QM-53 | 產品開發生命周期管理 | ★必修|經典 | 1 | 電詢 | |||
R&D&QM-54 | 產品開發中的成本、費用與財務管理 | ★必修|經典 | 1 | 電詢 | |||
R&D&QM-55 | 成功的產品經理技能訓練 | ★必修|熱門 | 2 | 電詢 | |||
R&D&QM-56 | 卓越的項目經理技能訓練 | ★必修|熱門 | 2 | 電詢 | |||
R&D&QM-57 | 項目經理領導力一團隊建設/績效管理/有效激勵/角色認知/團隊會議 | ★必修|經典 | 2 | 電詢 |
方之見顧問 (深圳) :深圳市寶安區寶民路廣場大廈1006
Tel: (86-755)27789446 Mail: sz@kcf.com.cn Mob: 13771886892
方之見顧問 (上海):上海市青浦區諸光路1588弄698號907室
Tel: (86-21)51017278 Mail: sh@kcf.com.cn Mob: 13341801708
方之見顧問 (蘇州):江蘇省蘇州市姑蘇區寶帶西路1177號世茂廣場1幢12樓1206-1212
Tel: (86-512)68601896 Mail: suzhou@kcf.com.cn Mob: 13771886892
深圳 上海 蘇州