取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
精益制造 Lean Manufacturing Series
精益系統 Lean System |
KTIS-LS-01 | 精益遇上工業4.0--智能化工廠 | 專家課 | 2 | 電詢 | ||
KTIS-LS-02 | 精益生產體系建立和實施 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-03 | 精益流程優化與改善工具 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-04 | 多品種小批量下的生產計劃與排程管理 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-05 | 現場精細化管理改善與提升 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-06 | 生產準備流程與產品制造成本分析 | 定制 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-07 | 生產流程的改善和生產效率的提高 | 專家課 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-08 | 工廠成本控制及制造績效提升 | 專家課 | 2 | 電詢 | |||
精益工具 Lean Tool |
KTIS-LS-09 | 5S與目視管理實務(工具篇) | 專家課 | 2 | 電詢 | ||
KTIS-LS-10 | 5S與目視管理推行實戰 (推行篇) | 專家課 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-11 | 世界500強管理目視化解決方案 | 專家課 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-12 | 7大浪費和精益改善的八步法 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-13 | IE-現代工業工程-效率改善的利器 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-14 | TPM-基于零故障管理的全員生產維護活動 | 必修|經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-15 | OEE-如何提高設備綜合效率 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-16 | TQM-全面質量管理 | 必修|經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-17 | Poka Yoke-防錯系統 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-18 | 標準工時測量與改善 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-19 | SOP標準化作業及生產效率改善 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-20 | 精益價值流程圖(VSM)與快速切換(SMED) | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-21 | 準時化生產(JIT) | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-22 | 標準作業(SW) | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-23 | 看板拉動與均衡生產 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-24 | PM 預防性維護 | 經典 | 2 | 電詢 | |||
KTIS-LS-25 | TOC-瓶頸管理 | 經典 | 2 | 電詢 |
方之見顧問 (深圳) :深圳市寶安區寶民路廣場大廈1006
Tel: (86-755)27789446 Mail: sz@kcf.com.cn Mob: 13771886892
方之見顧問 (上海):上海市青浦區諸光路1588弄698號907室
Tel: (86-21)51017278 Mail: sh@kcf.com.cn Mob: 13341801708
方之見顧問 (蘇州):江蘇省蘇州市姑蘇區寶帶西路1177號世茂廣場1幢12樓1206-1212
Tel: (86-512)68601896 Mail: suzhou@kcf.com.cn Mob: 13771886892
深圳 上海 蘇州